Venueフォーム: 地域comboboxのCargo autocompleteを有効化 |
R15-03E3 Phase2: Venue位置情報の状態・種類・補足入力欄を追加 |
||
| 76行目: | 76行目: | ||
|placeholder=地図から自動入力 | |placeholder=地図から自動入力 | ||
}}} | }}} | ||
|- | |||
! 位置情報の状態 | |||
| {{{field|position_status | |||
|input type=dropdown | |||
|values=exact,approximate,unknown | |||
|mapping template=VenuePositionStatusLabel | |||
}}} | |||
<div class="stall-form-help"> | |||
入力した座標の確認状態を選択します。未確認の場合や既存データをまだ分類していない場合は空欄でも構いません。 | |||
</div> | |||
|- | |||
! 位置の種類 | |||
| {{{field|location_type | |||
|input type=dropdown | |||
|values=point,area,route | |||
|mapping template=VenueLocationTypeLabel | |||
}}} | |||
<div class="stall-form-help"> | |||
地点・施設、会場エリアなどの範囲、巡行ルートなどの経路から選択します。 | |||
</div> | |||
|- | |||
! 位置情報メモ | |||
| {{{field|location_note | |||
|input type=text | |||
|size=70 | |||
|placeholder=例:会場範囲を示す代表点 | |||
}}} | |||
<div class="stall-form-help"> | |||
範囲や経路を代表する座標の場合など、地図上の位置について補足します。 | |||
</div> | |||
|- | |- | ||
2026年9月10日 (木) 00:45時点における版