編集の要約なし タグ: 手動差し戻し |
新規祭りフォームに都道府県と市区町村の任意選択を追加 |
||
| (2人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
| 22行目: | 22行目: | ||
</div> | </div> | ||
{{編集フォーム案内/祭り}} | |||
{{{for template|Festival|label=祭り基本情報|strict}}} | {{{for template|Festival|label=祭り基本情報|strict}}} | ||
| 76行目: | 73行目: | ||
<div class="festival-form-help"> | <div class="festival-form-help"> | ||
複数ある場合は、それぞれ別の候補として入力します。 | 複数ある場合は、それぞれ別の候補として入力します。 | ||
</div> | |||
|- | |||
! 都道府県(任意) | |||
| {{{field|prefecture_area_id | |||
|input type=combobox | |||
|autocomplete | |||
|existing values only | |||
|cargo table=Areas | |||
|cargo field=area_id | |||
|cargo where=area_type='prefecture' | |||
|mapping cargo table=Areas | |||
|mapping cargo field=name | |||
|mapping cargo value field=area_id | |||
|placeholder=例:大阪府 | |||
}}} | |||
<div class="festival-form-help"> | |||
選択すると、祭りページの地域欄とパンくずに表示されます。地域が確認できない場合は空欄にしてください。 | |||
</div> | |||
|- | |||
! 主な市区町村(任意) | |||
| {{{field|municipality_area_id | |||
|input type=combobox | |||
|autocomplete | |||
|existing values only | |||
|cargo table=Areas | |||
|cargo field=area_id | |||
|cargo where=area_type IN ('city','special_ward','ward','town','village') | |||
|mapping cargo table=Areas | |||
|mapping cargo field=name | |||
|mapping cargo value field=area_id | |||
|placeholder=例:堺市 | |||
}}} | |||
<div class="festival-form-help"> | |||
祭りの主な開催地域を選びます。複数の市区町村にまたがる場合は、主な地域だけ選択してください。分からない場合は空欄で構いません。 | |||
</div> | </div> | ||
| 81行目: | 114行目: | ||
! 存続状況 | ! 存続状況 | ||
| {{{field|lifecycle_status | | {{{field|lifecycle_status | ||
|input type= | |input type=dropdown | ||
| | |values=継続中,休止中,終了,不明 | ||
|cargo table=Festivals | |cargo table=Festivals | ||
|cargo field=lifecycle_status | |cargo field=lifecycle_status | ||
}}} | }}} | ||
<div class="festival-form-help"> | <div class="festival-form-help"> | ||
現在の祭りの存続状況を選択します。 | |||
</div> | </div> | ||
| 94行目: | 126行目: | ||
! 開催頻度 | ! 開催頻度 | ||
| {{{field|frequency | | {{{field|frequency | ||
|input type= | |input type=combobox | ||
|size=30 | |size=30 | ||
|values=毎年,2年に一度,3年に一度,4年に一度,不定期,その他,不明 | |||
|cargo table=Festivals | |cargo table=Festivals | ||
|cargo field=frequency | |cargo field=frequency | ||
}}} | }}} | ||
<div class="festival-form-help"> | <div class="festival-form-help"> | ||
候補から選択します。特殊な開催周期は直接入力できます。 | |||
</div> | </div> | ||
| 229行目: | 261行目: | ||
|cargo table=Festivals | |cargo table=Festivals | ||
|cargo field=official_site | |cargo field=official_site | ||
|placeholder= | |placeholder=例:公式サイトのURL | ||
}}} | }}} | ||
| 239行目: | 271行目: | ||
|cargo table=Festivals | |cargo table=Festivals | ||
|cargo field=official_x | |cargo field=official_x | ||
|placeholder= | |placeholder=例:公式XのURL | ||
}}} | }}} | ||
| 249行目: | 281行目: | ||
|cargo table=Festivals | |cargo table=Festivals | ||
|cargo field=official_instagram | |cargo field=official_instagram | ||
|placeholder= | |placeholder=例:公式InstagramのURL | ||
}}} | }}} | ||
| 259行目: | 291行目: | ||
|cargo table=Festivals | |cargo table=Festivals | ||
|cargo field=official_facebook | |cargo field=official_facebook | ||
|placeholder= | |placeholder=例:公式FacebookのURL | ||
}}} | }}} | ||
| 269行目: | 301行目: | ||
|cargo table=Festivals | |cargo table=Festivals | ||
|cargo field=official_youtube | |cargo field=official_youtube | ||
|placeholder= | |placeholder=例:公式YouTubeのURL | ||
}}} | }}} | ||
2026年10月8日 (木) 17:56時点における最新版